총 64 개 성분 포함.
The Fact Story 3A

미백, 주름개선, 자외선 차단 및 안티에이징
- “The Fact”신규 제형에는 부형제, 첨가제, 활성성분 및 향 성분 포함
- “The Fact“Gragem의 미백, 주름개선, 자외선 차단 및 안티에이징 기능성이 있는 신규 개발 천연 복합기능성 화장품
- 표 1에 기술된 식물에서 유래된 18개 추출물 성분이 추가 포함
국제화장품 협회의 (INCI) 화장품 성분으로 미등록되었고, 당사는 2018 년 7월 한국화장품협회 화장품성분사전 등록
표 1 식물에서 유래된 18개 추출물 성분 목록
| No | INCI NAME | English NAME 1 | 
|---|---|---|
| 1 | Illicium Verum (Anise) Fruit Extract | Flavex Staranis CO2-Extract(Flavex) | 
| 2 | Scutellaria Baicalensis Root Extract | Scutellaria Root Extract | 
| 3 | Polygonum Multiflorum Root Extract | Polygonum Multiflorum Extract | 
| 4 | Sophora Flavescens Root Extract | Sophora Flavescens Root Extract | 
| 5 | Phellinus Linteus Extract | Galactomyces | 
| 6 | Morus Alba Bark Extract | Witeskin-Morus Alba(Time) | 
| 7 | Cimicifuga Racemosa Root Extract | Black Cohosh Extract | 
| 8 | Sigesbeckia Orientalis Extract | Sigesbeckia Orientalis Extract | 
| 9 | Sesamum Indicum (Sesame) Seed Extract | Sesame Seed Extract | 
| 10 | Angelica Gigas Root Extract | Dangkwui Extract | 
| 11 | Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | Kanzou Fulanonoid(JPN) | 
| 12 | Paeonia Lactiflora Root Extract | Oristar Paeoniflorin(Orient Stars LLC) | 
| 13 | Camellia Sinensis Leaf Extract | Thea Sinensis Extract | 
| 14 | Prunus Serrulata Flower Extract | Sakura Flower Extract(Naris) | 
| 15 | Camellia Japonica Flower Extract | Camellia Flower Extract | 
| 16 | Nelumbo Nucifera Flower Extract | Nelumbo Nucifera Extract | 
| 17 | Nymphaea Alba Flower Extract | Water Lily(Nymphaea Alba)Extract | 
| 18 | Rosa Hybrid Flower Extract | Rose Extract | 





